Descripción
La casa prefabricada Eclypse brinda las prestaciones para vivir sin límites. Distribuye los 396 metros cuadrados útiles en ocho habitaciones. Disfrutarás de varios vestidores, despensas, terrazas y garajes.
Precios
Superficies interiores
Superficie construida | 454,8 | m2 | |||
Superficie útil | 396,35 | m2 | Suite principal | 23,9 | m2 |
Baño 1 | 4,4 | m2 | Vestidor 1 | 4,7 | m2 |
Sala de estar 1 | 33 | m2 | Baño principal 1.1 | 8 | m2 |
Pasillo 1 | 7,4 | m2 | Dormitorio 1.1 | 4,4 | m2 |
Despensa 1 | 5,6 | m2 | Dormitorio 1.2 | 17,76 | m2 |
Despensa 2 | 7,17 | m2 | Baño 1.2 | 5,4 | m2 |
Cocina 1 | 19,11 | m2 | Despacho 1 | 9 | m2 |
Terraza 1.1 | 24 | m2 | Garaje 1 | 24,88 | m2 |
Baño 1.1 | 3,3 | m2 | Vestidor 1.1 | 3,6 | m2 |
Baño 2 | 3,46 | m2 | Baño 2.1 | 3,7 | m2 |
Baño 2.2 | 5 | m2 | Cocina 2 | 19,18 | m2 |
Sala de estar 2 | 25,16 | m2 | Pasillo 2 | 8,2 | m2 |
Vestidor 2.1 | 6 | m2 | Vestidor 2 | 3,6 | m2 |
Dormitorio principal 2.1 | 21,6 | m2 | Dormitorio 2.1 | 10,3 | m2 |
Dormitorio 2.2 | 19,3 | m2 | Despacho 2 | 8,6 | m2 |
Baño principal 2.1 | 6 | m2 | Terraza 2.1 | 27,6 | m2 |
Garaje 2 | 23,94 | m2 |
Ventajas del modelo Eclypse
Eficiencia energética
La estructura de esta casa prefabricada está preparada para cumplir los cánones de las casas pasivas o Passivhaus. Un modelo de eficiencia energética sostenible que te permite ahorrar en consumo energético.
Rapidez en el montaje
El montaje completo de la estructura de este modelo de casa prefabricada se realiza en un plazo aproximado de entre 3 y 5 días. Esto deja un amplio margen temporal y económico para que lo dediques a los acabados de tu nueva casa.